relax-shares

2012年2月22日星期三

22 Feb 2012 Kuala Lumpur Most Actives


22 Feb 2012       Kuala Lumpur Most Actives
 
               Volume       Close       Change     % Change 
  TMS      221,548,800      0.110       -0.005        -4.35 
  GOcean    84,456,400      0.300       -0.025        -7.69 
  IFCAMSC   63,576,800      0.145       +0.010        +7.41 
  NICORP    42,172,600      0.455       -0.030        -6.19 
  IngenS    39,145,000      0.105       +0.015       +16.67 
  Focus     38,005,500      0.160       +0.005        +3.23 
  Metronic  35,506,900      0.065       +0.005        +8.33 
  Gefung    31,954,900      0.195         unch         unch 
  Compugt   31,334,000      0.100         unch         unch 
  AT        31,063,100      0.175       -0.010        -5.41 
  GPacket   30,611,500      0.670       +0.040        +6.35 
  WinSun    23,814,200      0.170       +0.005        +3.03 
  GPRO      20,660,600      0.095       +0.010       +11.76 
  AGlobal   20,580,300      0.050       -0.005        -9.09 
  Perisai   20,359,300      0.915       -0.040        -4.19 
  Flonic    20,091,100      0.150       +0.005        +3.45 
  Tiger     19,495,200      0.140       +0.005        +3.70 
  Hartanah  19,047,400      0.575       -0.040        -6.50 
  Sycal     18,822,200      0.230       +0.005        +2.22 
  Hubline   17,674,400      0.090       -0.005        -5.26 
  D.B.E.    16,645,300      0.100       -0.005        -4.76 
  MuiProp   16,422,700      0.185       -0.010        -5.13 
  SilkHld   16,265,700      0.410       +0.020        +5.13 
  OpenSys   16,080,200      0.135       -0.005        -3.57 
  Axiata    13,030,500      5.010       -0.030        -0.60 
  Scan      13,023,400      0.125         unch         unch 
  YTL       12,901,000      1.450       -0.020        -1.36 
  Nextnat   12,819,100      0.120       +0.010        +9.09 
  Grand-Flo 12,318,500      0.530       +0.045        +9.28 
  XDL       12,100,700      0.410       +0.015        +3.80 
  Kbunai    11,737,400      0.170       -0.005        -2.86 
  Systech   11,285,500      0.115         unch         unch 
  Sime      11,021,100      9.640         unch         unch 
  Frontken  10,734,700      0.120       +0.005        +4.35 
  Sanichi   10,708,700      0.135         unch         unch 
  CBSA      10,490,300      0.440       -0.015        -3.30 
  DRBHICOM  10,412,300      2.630       -0.170        -6.07 
  REDtone    9,806,700      0.290       +0.005        +1.75 
  IRIS       9,420,500      0.190         unch         unch 
  TIMECom    9,318,100      0.710       -0.010        -1.39 
  Telekom    9,108,700      5.030       +0.100        +2.03 
  JCY        9,105,000      1.190       +0.010        +0.85 
  Tebrau     9,029,300      0.880       -0.025        -2.76 
  KeyWest    8,916,400      0.160       +0.005        +3.23 
  Trinity    8,853,700      0.065       -0.005        -7.14 
  Unisem     8,540,600      1.330       -0.140        -9.52 
  AMedia     8,469,400      0.410       +0.020        +5.13 
  OMedia     8,154,200      0.120       +0.015       +14.29 
  CIMB       7,969,100      7.240       -0.050        -0.69 
  Muiind     7,927,900      0.240       -0.010        -4.00 
 

没有评论:

发表评论