relax-shares

2012年2月13日星期一

13 Feb 2012 DJ Kuala Lumpur Most Actives


 
13 Feb 2012    DJ Kuala Lumpur Most Actives
Volume Close Change % Change Compugt 272,286,600 0.130 +0.010 +8.33
  NICORP    196,263,200    0.560       -0.110       -16.42 
  Time      89,208,000     0.405       +0.055       +15.71 
  Extol     66,628,900     0.200       -0.050       -20.00 
  TMS       60,340,300     0.145       -0.015        -9.38 
  IRIS      52,816,000     0.195       +0.010        +5.41 
  Tebrau    47,814,200     0.915       +0.025        +2.81 
  D.B.E.    42,811,800     0.120       +0.005        +4.35 
  Hubline   36,191,300     0.105       +0.005        +5.00 
  Patimas   32,541,600     0.080         unch         unch 
  GPRO      26,384,900     0.095       -0.005        -5.00 
  Focus     26,103,300     0.145       +0.010        +7.41 
  Zelan     25,037,100     0.535       +0.030        +5.94 
  DRBHICOM  22,256,100     2.870       -0.110        -3.69 
  TIMECom   22,156,700     0.750       +0.010        +1.35 
  KurAsia   21,082,300     0.635       +0.035        +5.83 
  OpenSys   19,649,800     0.200         unch         unch 
  AsiaBio   18,465,500     0.075       +0.005        +7.14 
  Metronic  18,320,800     0.080       +0.010       +14.29 
  Mulpha    17,930,800     0.475       -0.005        -1.04 
  Perisai   16,531,600     0.865       +0.040        +4.85 
  Maxbiz    15,757,000     0.015       -0.010       -40.00 
  Harta     15,344,700     0.675       +0.010        +1.50 
  XOX       15,284,700     0.295       +0.025        +9.26 
  KNM       13,898,700     1.040       -0.100        -8.77 
  SAAG      13,847,800     0.080       -0.005        -5.88 
  Digista   13,845,600     0.605       +0.075       +14.15 
  JCY       13,431,300     1.350       -0.070        -4.93 
  Utopia    13,176,600     0.075       -0.005        -6.25 
  Frontken  13,137,800     0.120         unch         unch 
  Infortech 12,955,300     0.255         unch         unch 
  RSawit    12,680,700     1.080       +0.020        +1.89 
  CIMB      12,607,800     7.160       -0.050        -0.69 
  UEMLand   12,173,300     2.310       -0.050        -2.12 
  AT        11,733,800     0.170       +0.020       +13.33 
  Cybert    11,670,900     0.510       +0.040        +8.51 
  Axiata    11,422,500     4.990         unch         unch 
  MBSB      11,289,000     2.360       +0.130        +5.83 
  Techno    11,242,000     0.145       +0.010        +7.41 
  Kbunai    11,017,200     0.190       +0.005        +2.70 
  BioOsmo   10,828,500     0.230       +0.025       +12.20 
  WinSun    10,490,700     0.120       -0.010        -7.69 
  E&O       10,122,900     1.800       -0.010        -0.55 
  Telekom    9,522,600     4.870       +0.010        +0.21 
  Sime       8,981,700     9.610       -0.060        -0.62 
  PohKong    8,623,500     0.600       +0.040        +7.14 
  Puncak     8,414,100     1.670       +0.010        +0.60 
  Nextnat    8,350,600     0.125         unch         unch 
  HWGB       8,279,200     0.425         unch         unch 
  FasTrack   7,942,600     0.095       +0.010       +11.76 
 

没有评论:

发表评论