relax-shares

2012年2月3日星期五

03 Feb 2012 Kuala Lumpur Most Actives


03 Feb 2012  Kuala Lumpur Most Actives
 
            Volume    Close       Change     % Change 
 
  NICORP   260,537,100    0.180       +0.090      +100.00 
  SAAG      97,813,200    0.075       +0.005        +7.14 
  D.B.E.    73,824,300    0.110       -0.005        -4.35 
  Kbunai    62,007,400    0.185       +0.015        +8.82 
  Compugt   59,934,500    0.090         unch         unch 
  AsiaPac   43,263,700    0.115       +0.015       +15.00 
  JCY       41,168,000    1.420       +0.090        +6.77 
  TMS       36,396,400    0.305       -0.065       -17.57 
  Trinity   31,311,900    0.065       +0.005        +8.33 
  EcoFirs   30,409,400    0.240       +0.020        +9.09 
  Maxbiz    29,993,000    0.035       -0.055       -61.11 
  Carotech  28,363,400    0.050         unch         unch 
  DRBHICOM  26,933,300    3.000       +0.080        +2.74 
  HWGB      26,008,100    0.430       +0.030        +7.50 
  Axiata    22,367,700    4.750       +0.020        +0.42 
  WinSun    20,353,600    0.120       +0.010        +9.09 
  GOcean    20,188,900    0.145       -0.010        -6.45 
  Zelan     19,687,900    0.465       +0.020        +4.49 
  Hubline   18,042,700    0.095       +0.010       +11.76 
  AirAsia   17,426,800    3.630       -0.070        -1.89 
  UEMLand   17,201,500    2.320       -0.030        -1.28 
  TIMECom   15,746,300    0.710       +0.020        +2.90 
  Focus     15,573,600    0.110       +0.005        +4.76 
  GenM      14,621,200    4.010       -0.090        -2.20 
  Tebrau    13,772,700    0.815       -0.005        -0.61 
  Sime      13,425,000    9.460       +0.180        +1.94 
  Techn     13,251,000    0.115       +0.010        +9.52 
  Gamuda    13,016,900    3.900       +0.180        +4.84 
  CIMB      12,628,100    7.000       +0.070        +1.01 
  Muhibbah  12,347,300    1.450       +0.040        +2.84 
  Frontken  12,298,500    0.120         unch         unch 
  MBSB      12,074,900    2.200       -0.030        -1.35 
  Digista   11,068,300    0.520       +0.020        +4.00 
  PDZ        8,935,100    0.085       +0.005        +6.25 
  DiGi       8,768,700    4.110       +0.010        +0.24 
  PetChem    8,386,000    6.790       +0.060        +0.89 
  Utopia     8,303,700    0.070         unch         unch 
  Sanichi    7,904,800    0.140       -0.005        -3.45 
  Time       7,791,900    0.330       +0.010        +3.13 
  KNM        7,701,100    1.140         unch         unch 
  Patimas    7,242,100    0.075       +0.010       +15.38 
  DVM        7,213,200    0.100       +0.005        +5.26 
  Ingens     7,182,200    0.085       -0.005        -5.56 
  Dialog     7,116,200    2.460       -0.040        -1.60 
  ASB        6,911,400    0.200       +0.005        +2.56 
  MayBank    6,577,200    8.330       -0.010        -0.12 
  SKPRes     6,542,300    0.440       +0.015        +3.53 
  YTLPwr     6,511,800    1.840       -0.010        -0.54 
  Telekom    6,472,400    4.820       +0.010        +0.21 
  Maxis      6,331,900    5.710         unch         unch 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论