| 26 Mar 2012 Kuala Lumpur Most Actives | |
Volume Close Change % Change
Focus 96,795,800 0.170 -0.010 -5.56
AT 63,078,400 0.260 -0.040 -13.33
Metronic 51,217,300 0.205 -0.005 -2.38
Scomnet 40,568,900 0.495 +0.195 +65.00
AGlobal 36,962,700 0.115 -0.005 -4.17
NICORP 35,388,100 0.505 -0.010 -1.94
Flonic 34,194,700 0.155 +0.005 +3.33
PUCFounder 33,136,000 0.290 +0.140 +93.33
Kbunai 32,333,200 0.180 +0.005 +2.86
Ingens 26,542,000 0.100 -0.015 -13.04
Trinity 22,487,100 0.070 -0.010 -12.50
DPS 17,290,900 0.150 +0.005 +3.45
Utopia 17,010,700 0.080 -0.005 -5.88
SAAG 17,009,200 0.075 -0.005 -6.25
LEESK 15,320,300 0.190 +0.010 +5.56
KeyWest 14,915,600 0.255 +0.020 +8.51
Hubline 14,897,100 0.090 unch unch
XDL 14,826,400 0.400 -0.005 -1.23
TMS 14,473,400 0.100 +0.005 +5.26
Mjperak 13,647,700 0.370 +0.085 +29.82
IFCAMSC 13,565,400 0.105 -0.010 -8.70
MAYBANK 12,325,300 8.850 +0.100 +1.14
AsiaBio 11,632,400 0.075 -0.010 -11.76
Axiata 10,979,800 5.120 unch unch
Sime 10,043,000 9.730 unch unch
R&A 10,039,400 0.110 -0.005 -4.35
IRIS 8,873,800 0.180 -0.005 -2.70
Unisem 8,603,300 1.460 +0.130 +9.77
Gamuda 8,511,600 3.610 +0.060 +1.69
Zelan 8,511,100 0.470 -0.010 -2.08
Tenaga 8,387,400 6.500 -0.180 -2.69
TIMECom 7,785,600 0.710 -0.020 -2.74
MLABS 7,434,900 0.175 -0.010 -5.41
PTB 7,211,300 0.125 +0.015 +13.64
PtgTin 6,872,900 0.325 +0.010 +3.17
HWGB 6,612,500 0.400 -0.005 -1.23
Tiger 6,347,600 0.140 -0.005 -3.45
AirAsia 6,336,300 3.460 -0.130 -3.62
Genting 6,165,700 11.040 +0.040 +0.36
DiGi 6,010,900 3.910 -0.010 -0.26
Ie 5,968,500 0.080 +0.020 +33.33
OpenSys 5,735,300 0.130 -0.015 -10.34
Perisai 5,598,600 0.850 -0.040 -4.49
YTL 5,117,700 1.740 -0.030 -1.69
GOcean 5,053,200 0.255 unch unch
E&O 4,929,000 1.500 -0.050 -3.23
I-Power 4,777,500 0.070 -0.005 -6.67
Ideal 4,770,000 0.075 unch unch
Silver 4,701,500 0.195 +0.010 +5.41
CIMB 4,672,500 7.570 -0.010 -0.13
|
relax-shares
2012年3月26日星期一
26 Mar 2012 Kuala Lumpur Most Actives
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论