relax-shares

2012年3月23日星期五

23 Mar 2012 Kuala Lumpur Most Actives




23 Mar 2012        Kuala Lumpur Most Actives
 
               Volume     Close       Change     % Change 
 
  Metronic   181,728,600     0.210       -0.045       -17.65 
  Ingens     140,964,500     0.115       -0.015       -11.54 
  Trinity    140,315,600     0.080       +0.010       +14.29 
  AGlobal    129,669,200     0.120       -0.020       -14.29 
  SAAG       118,200,700     0.080       +0.005        +6.67 
  NICORP      54,782,800     0.515       -0.005        -0.96 
  Flonic      52,762,000     0.150       -0.010        -6.25 
  ASuprem     39,831,500     0.220       +0.010        +4.76 
  AT          38,475,300     0.300       +0.015        +5.26 
  Utopia      32,431,100     0.085       -0.005        -5.56 
  Focus       25,932,400     0.180       -0.020       -10.00 
  IRIS        22,710,000     0.185         unch         unch 
  PMInd       21,857,000     0.050         unch         unch 
  AsiaBio     20,117,500     0.085       -0.010       -10.53 
  SPSetia     17,603,300     3.780       -0.110        -2.83 
  HWGB        15,694,900     0.405       +0.010        +2.53 
  Scomnet     14,851,900     0.300       +0.135       +81.82 
  TMS         13,873,700     0.095       -0.005        -5.00 
  PTB         12,561,500     0.110       -0.005        -4.35 
  Genting     12,432,200    11.000       +0.240        +2.23 
  TIMECom     10,909,600     0.730       -0.010        -1.35 
  Equator     10,665,000     0.075       +0.025       +50.00 
  MQTech      10,313,100     0.140       +0.025       +21.74 
  KBB         10,128,000     0.545       -0.010        -1.80 
  JCY          9,853,400     1.210       +0.030        +2.54 
  Sinotop      9,845,700     0.095       -0.005        -5.00 
  Telekom      9,809,400     5.230         unch         unch 
  Compugt      9,526,500     0.100         unch         unch 
  Media        9,065,700     2.630       -0.050        -1.87 
  D.B.E.       9,062,800     0.100       -0.005        -4.76 
  DGSB         8,821,700     0.085       -0.010       -10.53 
  Hubline      8,636,000     0.090         unch         unch 
  Kbunai       8,006,800     0.175         unch         unch 
  R&A          7,892,400     0.115       -0.005        -4.17 
  I-Power      7,693,800     0.075       -0.005        -6.25 
  Tenaga       7,660,200     6.680       -0.030        -0.45 
  WinSun       7,431,000     0.120         unch         unch 
  Axiata       6,942,700     5.120       -0.020        -0.39 
  Konsortium   6,922,700     0.150       +0.005        +3.45 
  LeeSK        6,791,000     0.180       +0.025       +16.13 
  Perisai      6,733,800     0.890       -0.005        -0.56 
  IFCAMSC      6,443,800     0.115         unch         unch 
  Tiger        6,440,100     0.145         unch         unch 
  TDex         6,027,400     0.150       -0.020       -11.76 
  Tebrau       5,770,200     0.820       -0.020        -2.38 
  Gamuda       5,564,700     3.550       -0.050        -1.39 
  CSL          5,145,500     1.030         unch         unch 
  CIMB         4,942,700     7.580       -0.030        -0.39 
  GPA          4,543,000     0.090         unch         unch 
  COuhua       4,367,000     0.205       -0.005        -2.38 
 

没有评论:

发表评论