relax-shares

2012年1月20日星期五

20 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives


20 Jan 2012  Kuala Lumpur Most Actives
 
                 Volume        Close       Change     % Change 
 
  DBE     169,389,700    0.125       -0.010        -7.41 
  Compugte 45,212,100    0.080       +0.005        +6.67 
  DVM      41,974,800    0.105       +0.005        +5.00 
  TMS      41,247,200    0.340       +0.110       +47.83 
  Flonic   30,869,700    0.135       +0.025       +22.73 
  Tiger    30,109,000    0.115         unch         unch 
  Utopia   27,959,800    0.070         unch         unch 
  Axiata   21,285,500    4.840         unch         unch 
  Ramunia  16,273,500    0.385       +0.005        +1.32 
  Focus    13,644,300    0.100         unch         unch 
  Cybert   13,606,800    0.330       -0.020        -5.71 
  WinSun   11,730,000    0.100       +0.010       +11.11 
  GSBG     11,618,200    0.095       +0.010       +11.76 
  Nextnat  11,252,700    0.120         unch         unch 
  CIMB     11,092,300    7.110         unch         unch 
  FasTrack 10,029,900    0.085       +0.005        +6.25 
  Can-One   9,335,500    2.100       +0.100        +5.00 
  Harta     9,177,600    0.450       +0.020        +4.65 
  DRBHICOM  9,071,600    2.170       +0.030        +1.40 
  AMedia    8,718,500    0.370         unch         unch 
  Maxis     8,561,400    5.630         unch         unch 
  Hubline   8,504,500    0.080       -0.005        -5.88 
  DiGi      8,445,700    3.930       +0.050        +1.29 
  AirAsia   8,185,400    3.620       -0.010        -0.28 
  Ingens    8,113,000    0.085         unch         unch 
  Time      7,887,500    0.320       +0.020        +6.67 
  Mulpha    7,636,700    0.410       +0.005        +1.23 
  Naim      7,530,000    0.065       +0.005        +8.33 
  Telekom   7,453,700    4.820         unch         unch 
  Hibiscs   7,334,800    1.200       +0.090        +8.11 
  Harvest   7,143,400    1.320       -0.060        -4.35 
  YTLPowr   6,862,000    1.850       -0.010        -0.54 
  Takaso    6,837,400    0.235       +0.020        +9.30 
  E&O       6,831,700    1.560       +0.060        +4.00 
  Scan      6,758,600    0.120       +0.010        +9.09 
  IFCA      6,486,700    0.080       +0.005        +6.67 
  Systech   6,467,800    0.120       -0.005        -4.00 
  iDimensn  6,374,600    0.285       +0.010        +3.64 
  MayBank   6,357,700    8.260       +0.060        +0.73 
  YTL       6,335,800    1.540       +0.030        +1.99 
  REDtone   6,114,600    0.310       -0.005        -1.59 
  TeoSeng   5,993,500    0.645       +0.025        +4.03 
  HWGB      5,868,800    0.400       +0.005        +1.27 
  Asuprem   5,652,100    0.170       -0.005        -2.86 
  SMRTech   5,613,900    0.215       +0.020       +10.26 
  TIMECom   5,597,400    0.695       +0.010        +1.46 
  Xidelang  5,516,800    0.380       +0.005        +1.33 
  RSawit    5,497,300    0.950       +0.015        +1.60 
  Frontken  5,475,800    0.125       +0.005        +4.17 
  PetChem   5,316,900    6.680         unch         unch 
 

没有评论:

发表评论