relax-shares

2012年1月13日星期五

13 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives


13 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives
 
            Volume       Close       Change     % Change 
 
  Compugt 101,344,700    0.070       +0.010       +16.67 
  Utopia   34,513,300    0.065         unch         unch 
  AsiaBio  25,613,100    0.060         unch         unch 
  AT       23,074,300    0.140       -0.015        -9.68 
  Takaso   21,631,500    0.250         unch         unch 
  Nextnat  20,064,700    0.130       -0.005        -3.70 
  WinSun   19,344,200    0.070       +0.020       +40.00 
  CIMB     16,858,100    7.270       -0.030        -0.41 
  Ingen    16,444,000    0.080         unch         unch 
  CBSA     16,232,100    0.425       +0.015        +3.66 
  Sanichi  15,665,100    0.160       -0.005        -3.03 
  DRBHCOM  15,587,500    2.170       +0.080        +3.83 
  Tebrau   14,735,500    0.740       +0.040        +5.71 
  CanOne   14,456,700    1.880       +0.100        +5.62 
  Palette  12,359,700    0.070         unch         unch 
  LionCorp 12,116,300    0.190       +0.005        +2.70 
  Proton   11,794,500    5.180       -0.280        -5.13 
  Harta    11,686,100    0.465       -0.020        -4.12 
  L&G      10,653,100    0.375       -0.015        -3.85 
  Axiata   10,239,000    4.930         unch         unch 
  YTLPower  9,636,800    1.880         unch         unch 
  REDtone   9,259,600    0.345       +0.005        +1.47 
  Silkh     9,005,100    0.325       +0.025        +8.33 
  Harvest   8,187,000    1.500       +0.080        +5.63 
  Time      8,136,900    0.315       -0.005        -1.56 
  TMS       7,937,600    0.105         unch         unch 
  LionDiv   7,824,600    0.395       -0.005        -1.25 
  Wijaya    7,645,200    0.795       -0.010        -1.24 
  BCorp     7,416,500    0.930       +0.015        +1.64 
  Tenaga    7,317,000    6.230         unch         unch 
  JCY       7,253,700    1.130         unch         unch 
  HiapTeck  7,155,500    0.575       -0.035        -5.74 
  Versatl   7,024,200    0.520       -0.005        -0.95 
  MayBank   7,005,400    8.260       +0.010        +0.12 
  Xdl       6,876,100    0.370       -0.005        -1.33 
  XOX       6,844,300    0.280       -0.005        -1.75 
  E&O       6,714,000    1.400       +0.020        +1.45 
  Sime      6,587,500    9.150       -0.010        -0.11 
  MNC       6,443,600    0.190       +0.035       +22.58 
  Telekom   6,422,800    4.830       -0.010        -0.21 
  Hubline   6,320,000    0.090         unch         unch 
  TIMECom   6,101,100    0.700       +0.010        +1.45 
  Focus     5,829,500    0.095       -0.005        -5.00 
  Tricubes  5,754,600    0.165         unch         unch 
  AirAsia   5,715,700    3.660       -0.020        -0.54 
  Supermx   5,356,600    4.550       +0.210        +4.84 
  KNM       5,353,800    0.965       +0.005        +0.52 
  Gamuda    5,286,200    3.680       -0.020        -0.54 
  HWGB      5,222,600    0.410       +0.005        +1.23 
  DiGi      5,200,100    3.900       -0.020        -0.51 

没有评论:

发表评论