relax-shares

2012年1月12日星期四

12 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives


12 Jan 2012  Kuala Lumpur Most Actives
  

            Volume        Close       Change     % Change 
 
  Ingen    41,327,200    0.080       +0.010       +14.29 
  Nextnat  29,449,900    0.135       +0.015       +12.50 
  AT       22,013,000    0.155       +0.030       +24.00 
  Utopia   19,358,600    0.065       +0.005        +8.33 
  Hibiscs  17,376,900    1.100       +0.080        +7.84 
  AIM      16,959,800    0.135         unch         unch 
  REDtone  16,878,300    0.340       +0.005        +1.49 
  Proton   15,876,900    5.460       +0.180        +3.41 
  Sanichi  15,363,800    0.165       -0.005        -2.94 
  OSK      14,272,600    1.830       -0.010        -0.54 
  Versatl  12,134,400    0.525         unch         unch 
  CIMB     12,087,000    7.300       +0.010        +0.14 
  JCY      11,417,100    1.130       -0.050        -4.24 
  Axiata   11,033,800    4.930       +0.010        +0.20 
  Maxbiz   10,441,200    0.140       -0.015        -9.68 
  Gamuda   10,021,600    3.700       +0.070        +1.93 
  Time      9,819,100    0.320       -0.010        -3.03 
  CBSA      9,453,600    0.410       +0.010        +2.50 
  SYF       9,424,000    0.545       -0.020        -3.54 
  Envair    9,102,100    0.275       +0.005        +1.85 
  Xdl       8,988,200    0.375       -0.005        -1.32 
  Seacera   8,732,300    0.715       -0.010        -1.38 
  Mas       7,591,000    1.620       +0.040        +2.53 
  Hubline   7,591,000    0.090         unch         unch 
  Telekom   7,534,300    4.840       +0.010        +0.21 
  Focus     7,396,400    0.100         unch         unch 
  IRIS      7,319,600    0.170       -0.005        -2.86 
  PtgTin    7,151,600    0.340       +0.005        +1.49 
  TMS       7,081,100    0.105       +0.005        +5.00 
  Sealink   7,000,500    0.475       +0.025        +5.56 
  SMRTech   6,944,000    0.190       +0.015        +8.57 
  Tenaga    6,721,800    6.230       +0.070        +1.14 
  PetChem   6,683,600    6.450       -0.010        -0.15 
  Sime      6,640,800    9.160       +0.010        +0.11 
  Harvest   5,976,900    1.420       -0.080        -5.33 
  ChOuhua   5,797,900    0.260       +0.010        +4.00 
  TIMECom   5,716,300    0.690       -0.020        -2.82 
  UEMLand   5,670,500    2.300       -0.010        -0.43 
  Supermax  5,588,200    4.340       +0.020        +0.46 
  Pos       5,469,000    2.700       +0.130        +5.06 
  Hartan    5,387,700    0.485       -0.005        -1.02 
  AsiaEP    5,323,100    0.080       -0.005        -5.88 
  Can-One   5,290,800    1.780       +0.130        +7.88 
  KeyWest   5,275,000    0.130       +0.010        +8.33 
  D.B.E.    5,271,100    0.090       +0.005        +5.88 
  YTLPower  5,196,800    1.880       +0.010        +0.53 
  BCorp     4,949,800    0.9915      -0.015        -1.61 
  BPuri     4,743,600    0.945       +0.045        +5.00 
  XOX       4,715,900    0.285       +0.025        +9.62 
  RSawit    4,568,300    0.930       -0.005        -0.53 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论