relax-shares

2012年1月4日星期三

04 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives


04 Jan 2012  Kuala Lumpur Most Actives
 
            Volume     Close       Change     % Change 
 
  HWGB    61,159,200    0.420       +0.070       +20.00 
  Asuprem 36,226,900    0.240       +0.030       +14.29 
  Maxbiz  33,669,200    0.175         unch         unch 
  Nextnat 33,586,500    0.090       +0.015       +20.00 
  JCY     31,159,600    1.180       +0.030        +2.61 
  Envair  28,925,700    0.290       +0.030       +11.54 
  Xdl     24,918,700    0.365       -0.010        -2.67 
  Kbunai  23,702,500    0.175         unch         unch 
  UEMLand 23,349,000    2.230       -0.150        -6.30 
  Utopia  18,538,300    0.060         unch         unch 
  Hibiscs 17,616,300    1.170         unch         unch 
  Sanichi 15,841,300    0.170       +0.005        +3.03 
  Takaso  15,533,700    0.215       +0.010        +4.88 
  D.B.E.  13,210,900    0.090         unch         unch 
  Tanco   12,411,200    0.245       +0.015        +6.52 
  Axiata  12,037,900    4.890       -0.110        -2.20 
  Time    11,636,300    0.290       -0.010        -3.33 
  RSawit  10,923,300    0.945       -0.015        -1.56 
  Systech 10,761,200    0.125       +0.005        +4.17 
  Hubline 10,651,100    0.085         unch         unch 
  Sumatec 10,525,700    0.225       +0.005        +2.27 
  Mulpha  10,335,900    0.385       -0.010        -2.53 
  TIMECom 10,059,100    0.720       -0.020        -2.70 
  IGB      9,877,800    2.580       -0.080        -3.01 
  YTLPower 9,365,600    1.850       +0.020        +1.09 
  Cybert   8,949,100    9.070       -0.050        -0.55 
  KNM      8,160,700    0.975       -0.035        -3.47 
  PtgTin   8,069,000    0.315       +0.005        +1.61 
  Olympia  7,824,600    0.270       +0.020        +8.00 
  GenM     7,646,100    3.880       +0.010        +0.26 
  Mas      7,632,700    1.410       -0.060        -4.08 
  AMedia   7,618,600    0.300       -0.010        -3.23 
  Telekom  7,603,300    4.800         unch         unch 
  KUB      7,471,900    0.690       -0.005        -0.72 
  Dialog   7,452,000    2.660       +0.020        +0.76 
  Malton   7,101,500    0.690       +0.010        +1.47 
  CIMB     6,828,300    7.100       -0.140        -1.93 
  Focus    6,710,000    0.100       +0.005        +5.26 
  LFE      6,650,900    0.185       -0.005        -2.63 
  AirAsia  6,137,100    3.650       -0.030        -0.82 
  Perisai  6,088,900    0.770       -0.020        -2.53 
  DiGi     6,015,200    3.790       -0.020        -0.52 
  IRCB     5,860,700    0.180       +0.005        +2.86 
  
  Tcubes   5,790,600    0.180       +0.005        +2.86 
HiapTeck 5,774,000 0.615 +0.020 +3.36 TMS 5,554,700 0.085 unch unch Dataprp 5,535,300 0.355 -0.015 -4.05 Versatl 5,257,700 0.425 -0.005 -1.16 IOI 5,243,700 5.330 -0.010 -0.19 Prices in Ringgit

没有评论:

发表评论