relax-shares

2012年1月18日星期三

18 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives


18 Jan 2012  Kuala Lumpur Most Actives
 
             Volume      Close       Change     % Change 
 
  D.B.E.  138,967,500    0.110       +0.020       +22.22 
  Compugte 35,072,400    0.080       +0.005        +6.67 
  Telekom  20,084,300    4.750       -0.050        -1.04 
  Xidelang 19,567,600    0.390       +0.005        +1.30 
  Axiata   19,243,200    4.870       -0.060        -1.22 
  CIMB     19,094,400    7.110       -0.050        -0.70 
  E&O      18,127,900    1.520         unch         unch 
  Mulpha   15,643,400    0.395       +0.015        +3.95 
  Nextnat  14,087,200    0.110       -0.010        -8.33 
  Sime     12,157,800    9.100         unch         unch 
  Maxbiz   11,890,800    0.095       -0.015       -13.64 
  PetChem  11,660,400    6.640       +0.130        +2.00 
  Ramunia  10,428,400    0.385       +0.025        +6.94 
  BIMB     10,214,800    2.240       +0.220       +10.89 
  HWGB      9,993,500    0.405       +0.015        +3.85 
  MayBank   9,304,700    8.280       -0.010        -0.12 
  Hubline   9,257,100    0.080         unch         unch 
  Versatl   8,768,800    0.545       -0.025        -4.39 
  AMedia    8,312,600    0.360         unch         unch 
  Ingen     8,284,900    0.080       +0.005        +6.67 
  Sanichi   7,817,300    0.150       -0.010        -6.25 
  TMSW      7,152,200    0.090         unch         unch 
  Sinotop   7,127,600    0.100       +0.005        +5.26 
  IRIS      6,767,800    0.165       +0.005        +3.13 
  JCY I     6,390,200    1.100       -0.050        -4.35 
  Gamuda    5,848,500    3.590       +0.020        +0.56 
  MBSB      5,672,900    2.050       +0.050        +2.50 
  Sumatec   5,608,900    0.215       +0.005        +2.38 
  AT        5,584,400    0.150         unch         unch 
  Tenaga    5,450,700    6.100       -0.130        -2.09 
  DiGi      5,436,500    3.870       +0.020        +0.52 
  REDtone   5,391,400    0.325       -0.010        -2.99 
  Metronic  5,263,500    0.050         unch         unch 
  MPHB      5,177,000    2.810       +0.090        +3.31 
  TechnIC   5,140,200    0.095       +0.010       +11.76 
  Perisai   5,092,900    0.790       +0.015        +1.94 
  SMRTech   4,911,500    0.200       +0.015        +8.11 
  TIMECom   4,903,200    0.695         unch         unch 
  Proton    4,841,100    5.400       -0.010        -0.18 
  Cybert    4,712,200    0.310       +0.005        +1.64 
  Dialog    4,696,700    2.450       +0.020        +0.82 
  CBSA      4,684,700    0.410       +0.015        +3.80 
  Brahims   4,641,300    0.720       +0.005        +0.70 
  Time      4,565,800    0.300       +0.005        +1.69 
  Tcubes    4,512,200    0.155       -0.015        -8.82 
  DGSB      4,350,000    0.075         unch         unch 
  Harta     4,214,800    0.445       -0.010        -2.20 
  Harvest   4,062,800    1.440       -0.070        -4.64 
  Mudajaya  3,970,400    2.530       +0.070        +2.85 
  Unisem    3,968,100    1.250       -0.040        -3.10 
 

没有评论:

发表评论