relax-shares

2012年1月19日星期四

19 Jan 2012 Kuala Lumpur Most Actives


19 Jan 2012  Kuala Lumpur Most Actives
 
          Volume        Close       Change     % Change 
 
  DBE    314,651,500    0.135       +0.025       +22.73 
  TMS    142,215,300    0.230       +0.140      +155.56 
  Axiata  27,233,300    4.840       -0.030        -0.62 
  Nextnat 21,623,200    0.120       +0.010        +9.09 
  Telekom 20,814,600    4.820       +0.070        +1.47 
  Ingens  19,890,800    0.085       +0.005        +6.25 
  Xdl     17,133,000    0.375       -0.015        -3.85 
  Compugte15,307,000    0.075       -0.005        -6.25 
  Hubline 15,302,800    0.085       +0.005        +6.25 
  JCY     14,227,500    1.130       +0.030        +2.73 
  Focus   13,497,800    0.100       +0.005        +5.26 
  Utopia  13,159,800    0.070       +0.005        +7.69 
  TIMECom 12,775,500    0.685       -0.010        -1.44 
  Sanichi 11,439,300    0.150         unch         unch 
  CIMB    10,866,400    7.110         unch         unch 
  Versatl 10,781,300    0.510       -0.035        -6.42 
  WinSun  10,080,300    0.090       +0.005        +5.88 
  MBSB     9,886,500    2.080       +0.030        +1.46 
  Mulpha   9,876,100    0.405       +0.010        +2.53 
  SKP      9,691,900    0.385       +0.040       +11.59 
  Unisem   9,690,800    1.320       +0.070        +5.60 
  DVM      8,352,800    0.100       +0.010       +11.11 
  Harvest  8,234,100    1.380       -0.060        -4.17 
  GenM     8,192,100    3.870         unch         unch 
  Cybert   8,186,700    0.350       +0.040       +12.90 
  Maxis    7,832,200    5.630       +0.040        +0.72 
  Maxbiz   7,782,900    0.110       +0.015       +15.79 
  PetChem  7,329,200    6.680       +0.040        +0.60 
  Mas      6,674,100    1.490       -0.020        -1.32 
  DiGi     6,050,500    3.880       +0.010        +0.26 
  Harta    5,798,300    0.430       -0.015        -3.37 
  REDtone  5,519,000    0.315       -0.010        -3.08 
  AT       5,365,400    0.145       -0.005        -3.33 
  Sime     5,317,400    9.100         unch         unch 
  Tenaga   5,227,900    6.100         unch         unch 
  DGSB     5,176,600    0.075         unch         unch 
  Systech  5,054,900    0.125       +0.010        +8.70 
  IOI      5,036,200    5.390       +0.040        +0.75 
  MayBank  4,993,600    8.200       -0.080        -0.97 
  Perisai  4,965,800    0.790         unch         unch 
  BIMB     4,965,000    2.160       -0.080        -3.57 
  YTLPower 4,817,300    1.860         unch         unch 
  MPHB     4,732,600    2.880       +0.070        +2.49 
  HWGB     4,138,900    0.395       -0.010        -2.47 
  Asuprem  4,054,600    0.175       -0.005        -2.78 
  Scomi    3,603,900    0.285         unch         unch 
  YTL      3,557,600    1.510       +0.010        +0.67 
  KPJ      3,551,500    4.800       +0.040        +0.84 
  UEMLand  3,526,300    2.280         unch         unch 
  Gamuda   3,424,200    3.630       +0.040        +1.11 

没有评论:

发表评论