relax-shares

2011年12月28日星期三

28 Dec 2011Kuala Lumpur Most Actives

28 Dec 2011Kuala Lumpur Most Actives
Volume Close Change % Change Utopia 112,948,400 0.075 -0.005 -6.25 Sanichi 44,308,200 0.150 +0.020 +15.38 Sumatec 31,106,100 0.225 +0.050 +28.57 JCY 27,154,600 1.050 +0.085 +8.81 Vastalx 22,667,100 0.020 -0.010 -33.33 DSCSol 17,628,000 0.115 unch unch Asuprem 15,569,200 0.200 +0.010 +5.26 Emico 14,414,200 0.295 +0.020 +7.27 Kencana 11,979,700 2.900 unch unch KNM 11,682,300 0.955 +0.060 +6.70 
Dataprp   10,393,100    0.340       +0.025        +7.94 
  Focus      9,756,000    0.090         unch         unch 
  TMS        9,742,800    0.075         unch         unch 
  Maxbiz     9,339,700    0.155       -0.005        -3.13 
  Kurasia    8,873,300    0.580       +0.020        +3.57 
  Proton     8,596,800    4.880       +0.090        +1.88 
  Envair     7,931,700    0.235       +0.030       +14.63 
  AsiaEP     7,414,900    0.075       +0.005        +7.14 
  DPS        7,160,000    0.155       +0.005        +3.33 
  UEMLand    7,049,300    2.410       -0.010        -0.41 
IRCB       7,006,900    0.165         unch         unch 
  SYF        6,509,100    0.540       +0.005        +0.93 
  LFE        6,199,500    0.160       +0.010        +6.67 
  AIM        5,759,500    0.125       +0.010        +8.70 
  Carotech   5,737,800    0.035       -0.005       -12.50 
  YGL        5,455,000    0.240       -0.005        -2.04 
  Hibiscs    5,178,000    0.900       -0.055        -5.76 
  RSawit     4,748,100    0.895       +0.015        +1.70 
  Wijaya     4,534,400    0.800       +0.020        +2.56 
IGB        4,347,100    2.400       +0.080        +3.45 
  Versatl    4,277,800    0.420       +0.010        +2.44 
  Perisai    4,259,200    0.740       -0.005        -0.67 
  Axiata     4,234,000    4.990       +0.010        +0.20 
  Dialog     4,212,800    2.530         unch         unch 
  DiGi.      4,156,200    3.790       +0.010        +0.26 
  Flonic     4,108,000    0.140         unch         unch 
  Maybulk    3,712,300    2.110       +0.030        +1.44 
  I-Power    3,695,000    0.040       +0.005       +14.29 
Ouhua      3,604,300    0.230       -0.010        -4.17
AMedia     3,544,100    0.320       -0.005        -1.54 
  Scn        3,520,600    0.115       -0.010        -8.00 
  Systech    3,384,400    0.115       +0.005        +4.55 
  Cybert     3,138,700    0.225       +0.005        +2.27 
  Hubline    3,101,700    0.080         unch         unch 
  Sycal      3,060,500    0.195       +0.015        +8.33 
  Gamuda     3,050,200    3.300       +0.090        +2.80 
  Box-Pak    2,810,200    2.470       +0.370       +17.62 
  CIMB       2,807,400    7.100       +0.050        +0.71 
  Mas        2,774,600    1.300         unch         unch 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论