relax-shares

2011年12月21日星期三

21 Dec 2011 Kuala Lumpur Most Actives

21 Dec 2011 Kuala Lumpur Most Actives
Volume       Close       Change     % Change 
 
  Utopia   101,563,000   0.085       -0.010       -10.53 
  TMS      50,402,500    0.075       -0.005        -6.25 
  Sanichi  31,579,200    0.155       -0.020       -11.43 
  Maxbiz   29,028,200    0.155         unch         unch 
  Vastalux 27,556,700    0.030       -0.055       -64.71 
  Hibiscus 24,516,100    0.940       +0.175       +22.88 
  CBSA     23,689,100    0.390         unch         unch 
  JCY      22,559,900    0.935       +0.025        +2.75 
  DPS      16,827,900    0.160       -0.010        -5.88 
  Focus    14,702,500    0.100         unch         unch 
Cybert   14,467,200    0.210       +0.030       +16.67 
  Kurasia  13,553,500    0.570       -0.015        -2.56 
  NovaMSC  13,518,300    0.070       +0.005        +7.69 
  MayBank  11,835,100    8.370       +0.130        +1.58 
  Axiata   11,061,400    4.990         unch         unch 
  YTL      10,602,300    1.540         unch         unch 
  KNM      10,406,000    0.850       -0.030        -3.41 
  Benalec  10,262,100    1.320       +0.020        +1.54 
  Envair   10,000,700    0.320       -0.035        -9.86 
  BioOsmo   9,657,000    0.125       -0.010        -7.41 
 Sumatec   8,589,800    0.205       -0.015        -6.82 
Sime      7,786,000    9.000       +0.010        +0.11 
Asuprem   7,724,600    0.215       +0.010        +4.88 
  DiGi      7,690,100    3.680       +0.070        +1.94 
  AIM       7,388,800    0.120         unch         unch 
  GPacket   7,217,600    0.595       +0.010        +1.71 
  Sycal     7,200,100    0.200       -0.005        -2.44 
  WCT       7,112,400    2.290       +0.180        +8.53 
  SYF       7,092,200    0.555       -0.020        -3.48 
  R&A       6,957,400    0.125         unch         unch 
CIMB      6,465,600    6.950       +0.050        +0.72 
  YGL       6,443,000    0.245       +0.005        +2.08 
  Kbunai    6,275,300    0.160       +0.005        +3.23 
  Dialog    6,259,500    2.590         unch         unch 
  TMCLife   6,176,200    0.330       -0.015        -4.35 
  Scan      6,162,200    0.105         unch         unch 
  SAAG      6,109,100    0.065       +0.005        +8.33 
  UEMLand   5,750,100    2.300       +0.020        +0.88 
  DSCSol    5,425,100    0.115       -0.005        -4.17 
  IRCB      5,389,600    0.160       -0.005        -3.03 
HWGB      5,223,100    0.340       +0.005        +1.49 
Malton    5,213,400    0.685       +0.005        +0.74 
  MahSing   5,057,500    1.810       +0.120        +7.10 
  MTouch    5,021,700    0.235         unch         unch 
  TIMECom   5,004,600    0.710       -0.010        -1.39 
  IJM       4,990,900    5.430       +0.130        +2.45 
  Kencana   4,502,800    2.890       +0.020        +0.70 
  Wijaya    4,494,900    0.810       +0.020        +2.53 
  LFE       4,478,300    0.165       -0.010        -5.71 
  Marco     4,131,100    0.165       +0.005        +3.13 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论