relax-shares

2011年12月22日星期四

22 Dec 2011 Kuala Lumpur Most Actives

22 Dec 2011  Kuala Lumpur Most Actives
Volume     Close       Change     % Change 
 
  1Sanichi 34,677,800    0.130       -0.025       -16.13 
  2Utopia  22,434,900    0.080       -0.005        -5.88 
  3Flonic  19,373,000    0.145       -0.020       -12.12 
  4UEMLand 19,279,700    2.390       +0.090        +3.91 
  5Envair  18,023,500    0.265       -0.055       -17.19 
  6IRCB    17,054,200    0.165       +0.005        +3.13 
  7TMS     14,942,200    0.080       +0.005        +6.67 
  8RSawit  13,878,100    0.885       +0.015        +1.72 
  9Hibiscus13,749,400    0.935       -0.005        -0.53 
 10Kurasia 12,713,400    0.570         unch         unch 
11Dialog  12,330,900    2.550       -0.040        -1.54 
 12Sumatec 12,125,600    0.180       -0.025       -12.20 
 13JCY     11,850,600    0.910       -0.025        -2.67 
 14KNM     10,934,300    0.840       -0.010        -1.18 
 15Cybert   9,636,700    0.225       +0.015        +7.14 
 16UOA      8,711,600    1.350       +0.020        +1.50 
 17TMCLife  8,191,000    0.305       -0.025        -7.58 
 18DiGi     7,879,900    3.680         unch         unch 
 19R&A      6,447,600    0.120       -0.005        -4.00 
 20Kencana  6,226,300    2.920       +0.030        +1.04
21EcoFirst 5,994,500    0.195       -0.010        -4.88 
 22LFE      5,909,800    0.150       -0.015        -9.09 
 23Compugat 5,846,500    0.060         unch         unch 
 24Gamuda   5,752,500    3.180       -0.010        -0.31 
 25SYF      5,746,600    0.520       -0.035        -6.31 
 26DRBHICOM 5,459,200    2.060       +0.040        +1.98 
27LonBis   5,234,700    0.685       -0.035        -4.86 
 28Versatl  5,064,400    0.415       -0.035        -7.78 
 29Scan     4,772,600    0.100       -0.005        -4.76 
 30CIMB     4,708,100    7.000       +0.050        +0.72 
31Asuprem  4,703,500    0.190       -0.025       -11.63 
 32Focus    4,650,700    0.095       -0.005        -5.00 
 33Axiata   4,592,300    4.990         unch         unch 
 34Maxbiz   4,526,900    0.155         unch         unch 
35Airasia  4,400,300    3.700       +0.040        +1.09 
36MLABS    4,284,000    0.115       -0.010        -8.00 
 37DPS      4,260,200    0.155       -0.005        -3.13 
 38Emico    4,069,100    0.280       -0.015        -5.08 
 39Hubline  4,062,600    0.085         unch         unch 
 40Ingen    4,055,600    0.055       -0.010       -15.38
41MRCB     3,947,300    2.070       +0.030        +1.47 
 42Proton   3,852,400    4.460       -0.030        -0.67 
 43TIMECom  3,821,100    0.720       +0.010        +1.41 
 44Vastalx  3,802,700    0.025       -0.005       -16.67 
 45AMedia   3,706,200    0.320       -0.005        -1.54 
 46TM       3,612,600    4.740         unch         unch 
 47YTL      3,574,400    1.510       -0.030        -1.95 
 48Time     3,536,800    0.265         unch         unch 
 49Sime     3,526,200    9.000         unch         unch 
 50IRIS     3,474,000    0.155         unch         unch 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论