relax-shares

2011年12月23日星期五

23 Dec 2011 Kuala Lumpur Most Actives

23 Dec 2011 Kuala Lumpur Most Actives
Volume        Close       Change     % Change 
 
  1Sanichi 22,725,400    0.130         unch         unch 
  2UELand  22,245,100    2.380       -0.010        -0.42 
  3Perisai 18,652,400    0.730       +0.045        +6.57 
  4Utopia  18,404,800    0.085       +0.005        +6.25 
  5Asuprem 17,141,300    0.190         unch         unch 
  6Cybert  14,032,300    0.235       +0.010        +4.44 
  7Envair  12,856,200    0.245       -0.020        -7.55 
  8KNM     11,643,600    0.870       +0.030        +3.57 
  9DVM     11,492,000    0.090       +0.005        +5.88 
 10Versatl 10,754,000    0.390       -0.025        -6.02
11THPlant  9,963,000    2.110         unch         unch 
 12 Kurasia 9,560,500    0.565       -0.005        -0.88 
13 LFE     9,243,000    0.155       +0.005        +3.33 
 14 Axiata  8,885,600    4.980       -0.010        -0.20 
15 SYF     8,707,000    0.510       -0.010        -1.92 
 16 TMCLife 7,273,500    0.320       +0.015        +4.92 
 17 MahSing 6,664,600    1.920       +0.060        +3.23 
 18 AsiaEP  6,033,000    0.065       -0.005        -7.14 
 19 YGL     5,887,700    0.240         unch         unch 
 20 Sumatec 5,875,200    0.180         unch         unch 
21 Sime    5,773,100    8.990       -0.010        -0.11 
 22 Flonic  5,609,400    0.150       +0.005        +3.45 
 23 Wijaya  5,536,000    0.765       -0.030        -3.77 
 24 Emico   5,239,500    0.280         unch         unch 
 25 IRCB    5,070,100    0.165         unch         unch 
 26 Maxbiz  5,041,900    0.150       -0.005        -3.23 
 27 RSawit  4,970,200    0.870       -0.015        -1.69 
 28 Mas     4,935,900    1.330       +0.030        +2.31 
 29 Dataprp 4,770,400    0.305       -0.005        -1.61 
 30 JCY     4,766,400    0.925       +0.015        +1.65 
31 Dialog  4,758,200    2.580       +0.030        +1.18 
 32 Vastalx 4,698,800    0.030       +0.005       +20.00 
 33 YTL     4,695,800    1.490       -0.020        -1.32 
 34 Focus   4,693,800    0.095         unch         unch 
 35 Muhibbah4,668,700    1.140       +0.060        +5.56 
 36 MRCB    4,606,200    2.090       +0.020        +0.97 
 37 MayBank 4,431,600    8.350       -0.100        -1.18 
 38 Hibiscus4,174,300    0.960       +0.025        +2.67 
 39 DiGi    4,045,300    3.740       +0.060        +1.63 
 40 Kencana 4,001,800    2.910       -0.010        -0.34 
41 Genting  3,682,300        3.840       +0.030        +0.79 
 42 IRIS    3,682,300        0.160       +0.005        +3.23 
 43 CIMB  3,606,600        7.090       +0.090        +1.29 
 44 Tenaga  3,455,000        5.840       +0.050        +0.86 
 45 Hubline    3,415,100        0.080       -0.005        -5.88 
 46 Trinity    3,357,000        0.060         unch         unch 
 47 SAAG      3,189,600        0.065         unch         unch 
 48 Landmarks    3,137,600        1.060       +0.020        +1.92 
 49 tms      3,135,800        0.075       -0.005        -6.25 
 50 Gamuda     3,030,300        3.190       +0.010        +0.31 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论