relax-shares

2011年12月21日星期三

20 Dec 2011 Kuala Lumpur Most Actives

20 Dec 2011  Kuala Lumpur Most Actives
Volume        Close       Change     % Change 
 
  Utopia 114,938,800    0.095       -0.010        -9.52 
  Asuprem 95,719,600    0.205       -0.015        -6.82 
  Maxbiz  49,330,700    0.155       +0.040       +34.78 
  JCY     34,141,600    0.910       +0.030        +3.41 
  Sanichi 31,098,400    0.175       -0.020       -10.26 
  R&A     30,191,400    0.125       +0.010        +8.70 
  Focus   25,776,300    0.100       +0.010       +11.11 
  DPS     22,007,800    0.170       +0.010        +6.25 
  TMCLife 17,001,600    0.345       +0.040       +13.11 
  UEMLand 16,709,900    2.280       +0.030        +1.33 
Envair  14,569,500    0.355       -0.030        -7.79 
  Hubline 14,355,400    0.080       -0.005        -5.88 
  Kurasia 14,316,600    0.585       -0.020        -3.31 
  AEM     13,094,300    0.330       +0.015        +4.76 
  KNM     10,648,600    0.880       -0.025        -2.76 
  Zelan   10,563,200    0.370       +0.010        +2.78 
  Takaso  10,237,500    0.190       -0.005        -2.56 
  Symphony 9,606,700    0.135         unch         unch 
  Sumatec  9,073,300    0.220       -0.010        -4.35 
  AIM      8,800,400    0.120       -0.005        -4.00 
Dataprp  8,794,400    0.320       -0.030        -8.57 
  Wijaya   8,745,800    0.790       -0.010        -1.25 
  LFE      8,580,800    0.175       -0.025       -12.50 
  Cybert   8,215,400    0.180       +0.005        +2.86 
  Versatl  8,133,000    0.440       -0.015        -3.30 
  Axiata   8,015,700    4.990       -0.010        -0.20 
  MRCB     7,244,500    2.020       +0.060        +3.06 
  YTL      7,085,700    1.540         unch         unch 
  SYF      7,055,900    0.575       +0.005        +0.88 
  Dialog   6,966,800    2.590       -0.010        -0.38 
TIMECom  6,407,900    0.720       +0.015        +2.13 
  Tricubes 6,351,500    0.210       +0.005        +2.44 
  Gamuda   6,323,300    3.130       +0.010        +0.32 
  CIMB     6,287,800    6.900       -0.150        -2.13 
  Vastalux 6,236,300    0.085       +0.005        +6.25 
  Sycal    6,161,000    0.105       -0.010        -8.70 
  Flonic   6,023,400    0.155       -0.025       -13.89 
  TM       5,883,400    4.680       -0.050        -1.06 
  IJM      5,656,200    5.300       -0.010        -0.19 
IOI      5,634,100    5.050       -0.050        -0.98 
  CBSA     5,600,600    0.390       +0.015        +4.00 
  Sime     5,563,900    8.990       -0.020        -0.22 
  DiGi     5,427,200    3.610       -0.090        -2.43 
  Compugate5,125,900    0.060       -0.005        -7.69 
  AMedia   4,860,200    0.330       +0.010        +3.13 
  Mas      4,813,600    1.280       -0.020        -1.54 
  Tebrau   4,803,000    0.700       +0.005        +0.72 
  Mithril  4,771,700    0.075       +0.005        +7.14 
  YGL      4,7 7,600    0.240       -0.005        -2.04 
 
Prices in Ringgit 

没有评论:

发表评论