relax-shares

2012年4月4日星期三

04 Apr 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
           Volume     Close       Change     % Change 
 
  Ingens     67,323,900     0.095       -0.005        -5.00 
  Metronic   61,634,800     0.150       -0.010        -6.25 
  Carotech   50,706,400     0.025         unch         unch 
  MPay       48,079,200     0.220       +0.015        +7.32 
  NICORP     37,703,200     0.430       -0.030        -6.52 
  AGlobal    36,382,600     0.105         unch         unch 
  JCY        26,977,600     1.290       +0.100        +8.40 
  Scomnet    26,462,800     0.160       -0.010        -5.88 
  KurAsia    22,784,000     0.635       +0.065       +11.40 
  BornOil    18,489,100     0.430         unch         unch 
  Axiata     15,997,800     5.270       -0.010        -0.19 
  AT         15,394,900     0.290       +0.010        +3.57 
  KeyWest    15,224,400     0.160       -0.005        -3.03 
  Focus      15,211,900     0.165       -0.005        -2.94 
  Sanichi    13,982,500     0.120       +0.025       +26.32 
  Trinity    12,947,600     0.070         unch         unch 
  CSL        11,847,800     1.100         unch         unch 
  KPSCB      11,276,400     0.400       +0.025        +6.67 
  ASuprem    10,732,800     0.210         unch         unch 
  DiGi        9,470,100     3.930       -0.060        -1.50 
  Voir        8,837,700     0.565       -0.080       -12.40 
  Tebrau      7,478,200     0.765       -0.020        -2.55 
  KBB         7,143,600     0.535       -0.035        -6.14 
  Wijaya      7,026,800     0.770       +0.030        +4.05 
  Kbunai      6,214,000     0.170         unch         unch 
  PetChem     5,791,400     6.720       -0.010        -0.15 
  UEMLand     5,676,200     2.220       -0.050        -2.20 
  CIMB        5,136,600     7.720       -0.090        -1.15 
  Palette     5,078,800     0.080       +0.010       +14.29 
  IRIS        5,072,700     0.175       -0.010        -5.41 
  GOcean      5,021,700     0.195       -0.010        -4.88 
  Genting     5,003,600    11.080       +0.040        +0.36 
  Harvest     4,954,200     0.580       -0.040        -6.45 
  Utopia      4,914,400     0.075         unch         unch 
  DRB-HICOM   4,884,100     2.650         unch         unch 
  Takaso      4,780,800     0.220       +0.005        +2.33 
  Scan        4,655,500     0.110         unch         unch 
  GenM        4,560,200     3.810       -0.040        -1.04 
  MAA         4,543,300     0.510       +0.025        +5.15 
  WinSun      4,502,500     0.130       -0.005        -3.70 
  Dialog      4,235,800     2.260       +0.010        +0.44 
  LBS         4,212,800     0.840       -0.020        -2.33 
  Hubline     4,068,800     0.085       -0.005        -5.56 
  AFG         4,019,600     3.880       -0.080        -2.02 
  YTL         3,746,900     1.740         unch         unch 
  R&A         3,704,800     0.105       +0.005        +5.00 
  MRCB        3,684,200     1.830       -0.030        -1.61 
  SAAG        3,615,000     0.070       -0.005        -6.67 
  Frontkn     3,464,600     0.110       +0.005        +4.76 
  Envair      3,364,900     0.285       +0.005        +1.79 
 

没有评论:

发表评论